| Názov školy | Základná umelecká škola, Ul. SNP 167, Krásno nad Kysucou |
| Adresa školy | SNP 167, 023 02 Krásno nad Kysucou |
| Telefón | +421918385881 |
| zusknk@zusknk.sk | |
| WWW stránka | zusknk.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Alica Nadzamová | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 477
Počet tried: 48
Podrobnejšie informácie:| Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet tried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| počet žiakov | 186 | 101 | 70 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 |
| z toho ŠVVP | ||||||||||
| z toho v ŠKD |
| Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet žiakov |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | DEC | DRM | DRL | DZT | GRF | HLV | HNA | HNB | HBN | HCM | HNE | HNG | HNH | HHU | HKY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akordeónová trieda HA | 1,06 | ||||||||||||||
| Flauta JU | |||||||||||||||
| Gitarová trieda BO | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Gitarová trieda SI | 1,09 | ||||||||||||||
| Gitarová trieda ŠA | 1 | 1 | 1,1 | ||||||||||||
| Heligónka IG | 1,2 | ||||||||||||||
| Heligónka JE | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Husľová trieda MA | 1 | ||||||||||||||
| Husľová trieda UR | 1,12 | ||||||||||||||
| Klavírna trieda FA | |||||||||||||||
| Klavírna trieda FI | |||||||||||||||
| Klavírna trieda HJ | |||||||||||||||
| Klavírna trieda HL | |||||||||||||||
| Klavírna trieda HV | |||||||||||||||
| Klavírna trieda JK | 1 | 1 | |||||||||||||
| Klavírna trieda KM | |||||||||||||||
| Klavírna trieda KOŠ | |||||||||||||||
| Klavírna trieda NE | |||||||||||||||
| Klavírna trieda PU | 1 | 1 | |||||||||||||
| Klavírna trieda SR | 1 | ||||||||||||||
| Klavírna trieda ŠI | |||||||||||||||
| Klavírna trieda ŠV | 1 | ||||||||||||||
| LDO | |||||||||||||||
| LDO MŠ | |||||||||||||||
| LDO-Mima Jurčíková | |||||||||||||||
| Spevácka trieda BA | 1 | 1 | |||||||||||||
| Spevácka trieda HJ | |||||||||||||||
| spevácka trieda HL | |||||||||||||||
| Spevácka trieda HR | 1 | 1 | |||||||||||||
| Spevácka trieda HV | 1 | 1 | |||||||||||||
| Spevácka trieda KA | 1 | 1 | |||||||||||||
| Spevácka trieda SM | |||||||||||||||
| Tanečná PŠ-MŠ | 1 | 1 | |||||||||||||
| Tanečná trieda MS | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Tanečná trieda NA | |||||||||||||||
| Tanečná trieda ZU | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Tanečná trieda-JA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Trieda N.Stuchlej | |||||||||||||||
| Trieda p.uč.Blahutu | 1 | 1 | |||||||||||||
| Trieda p.uč.Oravca | |||||||||||||||
| Vyradení | |||||||||||||||
| Výtvarná trieda Dunajov | 1 | 1 | |||||||||||||
| Výtvarná trieda GN | 1 | 1 | 1,33 | 1 | |||||||||||
| Výtvarná trieda IO | |||||||||||||||
| Výtvarná trieda IŠ | 1 | 1 | |||||||||||||
| Výtvarná trieda KR | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Výtvarná trieda MU | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Výtvarná trieda NA | 1 | 1 |
| Trieda | HKL | HNK | HPF | HNS | HNU | HVI | HZF | HSHO | HZL | HN | IMP | KLT | KOH | KMS | KZS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akordeónová trieda HA | 1,08 | 1,07 | |||||||||||||
| Flauta JU | 1,25 | 1 | 1,11 | 1 | 1,17 | 1 | |||||||||
| Gitarová trieda BO | 1 | 1,09 | |||||||||||||
| Gitarová trieda SI | 1 | 1 | 1,06 | ||||||||||||
| Gitarová trieda ŠA | 1 | 1,27 | 1,29 | 1 | |||||||||||
| Heligónka IG | 1 | 1,4 | |||||||||||||
| Heligónka JE | 1 | 1,33 | |||||||||||||
| Husľová trieda MA | 1 | 1,1 | |||||||||||||
| Husľová trieda UR | 1,11 | 1,29 | |||||||||||||
| Klavírna trieda FA | 1 | 1 | |||||||||||||
| Klavírna trieda FI | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Klavírna trieda HJ | 1 | 1 | |||||||||||||
| Klavírna trieda HL | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Klavírna trieda HV | 1 | 1 | 1,43 | ||||||||||||
| Klavírna trieda JK | 1 | 1 | |||||||||||||
| Klavírna trieda KM | 1,22 | 1,11 | |||||||||||||
| Klavírna trieda KOŠ | 1,8 | 1 | |||||||||||||
| Klavírna trieda NE | |||||||||||||||
| Klavírna trieda PU | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Klavírna trieda SR | 1 | 1 | |||||||||||||
| Klavírna trieda ŠI | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Klavírna trieda ŠV | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| LDO | |||||||||||||||
| LDO MŠ | |||||||||||||||
| LDO-Mima Jurčíková | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Spevácka trieda BA | 1 | ||||||||||||||
| Spevácka trieda HJ | 1 | ||||||||||||||
| spevácka trieda HL | 1 | ||||||||||||||
| Spevácka trieda HR | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Spevácka trieda HV | 1 | 1,25 | |||||||||||||
| Spevácka trieda KA | 1 | 1,4 | |||||||||||||
| Spevácka trieda SM | |||||||||||||||
| Tanečná PŠ-MŠ | |||||||||||||||
| Tanečná trieda MS | 1 | ||||||||||||||
| Tanečná trieda NA | |||||||||||||||
| Tanečná trieda ZU | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Tanečná trieda-JA | 1 | ||||||||||||||
| Trieda N.Stuchlej | 1 | 1,25 | |||||||||||||
| Trieda p.uč.Blahutu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Trieda p.uč.Oravca | |||||||||||||||
| Vyradení | |||||||||||||||
| Výtvarná trieda Dunajov | 1 | 1 | |||||||||||||
| Výtvarná trieda GN | 1 | 1,17 | 1 | ||||||||||||
| Výtvarná trieda IO | |||||||||||||||
| Výtvarná trieda IŠ | |||||||||||||||
| Výtvarná trieda KR | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Výtvarná trieda MU | 1 | ||||||||||||||
| Výtvarná trieda NA | 1 | 1 | 1 |
| Trieda | KRN | KEB | LTC | MLB | MO | MOT | PYB | PSU | PDX | PAA | SIV | Spr | SKH | SRUP | ŠHK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akordeónová trieda HA | |||||||||||||||
| Flauta JU | |||||||||||||||
| Gitarová trieda BO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Gitarová trieda SI | 1 | ||||||||||||||
| Gitarová trieda ŠA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Heligónka IG | |||||||||||||||
| Heligónka JE | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Husľová trieda MA | |||||||||||||||
| Husľová trieda UR | 1 | ||||||||||||||
| Klavírna trieda FA | |||||||||||||||
| Klavírna trieda FI | |||||||||||||||
| Klavírna trieda HJ | 1 | 1 | |||||||||||||
| Klavírna trieda HL | |||||||||||||||
| Klavírna trieda HV | |||||||||||||||
| Klavírna trieda JK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Klavírna trieda KM | |||||||||||||||
| Klavírna trieda KOŠ | |||||||||||||||
| Klavírna trieda NE | |||||||||||||||
| Klavírna trieda PU | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Klavírna trieda SR | |||||||||||||||
| Klavírna trieda ŠI | 1 | ||||||||||||||
| Klavírna trieda ŠV | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| LDO | |||||||||||||||
| LDO MŠ | |||||||||||||||
| LDO-Mima Jurčíková | 1 | ||||||||||||||
| Spevácka trieda BA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Spevácka trieda HJ | 1 | 1 | |||||||||||||
| spevácka trieda HL | 1 | ||||||||||||||
| Spevácka trieda HR | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Spevácka trieda HV | 1 | 1 | |||||||||||||
| Spevácka trieda KA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Spevácka trieda SM | |||||||||||||||
| Tanečná PŠ-MŠ | 1 | 1 | |||||||||||||
| Tanečná trieda MS | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Tanečná trieda NA | |||||||||||||||
| Tanečná trieda ZU | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Tanečná trieda-JA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Trieda N.Stuchlej | |||||||||||||||
| Trieda p.uč.Blahutu | |||||||||||||||
| Trieda p.uč.Oravca | |||||||||||||||
| Vyradení | |||||||||||||||
| Výtvarná trieda Dunajov | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Výtvarná trieda GN | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Výtvarná trieda IO | |||||||||||||||
| Výtvarná trieda IŠ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Výtvarná trieda KR | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Výtvarná trieda MU | 1 | 1 | |||||||||||||
| Výtvarná trieda NA | 1 | 1 | 1 |
| Trieda | TPX | TTP | VPH | VPS | VYV | ZHK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akordeónová trieda HA | ||||||
| Flauta JU | ||||||
| Gitarová trieda BO | ||||||
| Gitarová trieda SI | 1 | 1 | ||||
| Gitarová trieda ŠA | ||||||
| Heligónka IG | ||||||
| Heligónka JE | ||||||
| Husľová trieda MA | ||||||
| Husľová trieda UR | 1 | 1 | ||||
| Klavírna trieda FA | ||||||
| Klavírna trieda FI | 1 | |||||
| Klavírna trieda HJ | ||||||
| Klavírna trieda HL | ||||||
| Klavírna trieda HV | ||||||
| Klavírna trieda JK | ||||||
| Klavírna trieda KM | ||||||
| Klavírna trieda KOŠ | ||||||
| Klavírna trieda NE | ||||||
| Klavírna trieda PU | ||||||
| Klavírna trieda SR | ||||||
| Klavírna trieda ŠI | 1 | |||||
| Klavírna trieda ŠV | 1 | |||||
| LDO | ||||||
| LDO MŠ | ||||||
| LDO-Mima Jurčíková | ||||||
| Spevácka trieda BA | ||||||
| Spevácka trieda HJ | ||||||
| spevácka trieda HL | ||||||
| Spevácka trieda HR | ||||||
| Spevácka trieda HV | ||||||
| Spevácka trieda KA | ||||||
| Spevácka trieda SM | ||||||
| Tanečná PŠ-MŠ | ||||||
| Tanečná trieda MS | 1 | 1 | ||||
| Tanečná trieda NA | ||||||
| Tanečná trieda ZU | ||||||
| Tanečná trieda-JA | 1 | 1 | ||||
| Trieda N.Stuchlej | ||||||
| Trieda p.uč.Blahutu | ||||||
| Trieda p.uč.Oravca | ||||||
| Vyradení | ||||||
| Výtvarná trieda Dunajov | ||||||
| Výtvarná trieda GN | ||||||
| Výtvarná trieda IO | ||||||
| Výtvarná trieda IŠ | ||||||
| Výtvarná trieda KR | 1 | |||||
| Výtvarná trieda MU | ||||||
| Výtvarná trieda NA |
| Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
|---|---|---|---|---|
| Akordeónová trieda HA | 16 | 14 | 0 | 2 |
| Flauta JU | 11 | 10 | 0 | 1 |
| Gitarová trieda BO | 27 | 26 | 0 | 1 |
| Gitarová trieda SI | 15 | 14 | 0 | 1 |
| Gitarová trieda ŠA | 16 | 15 | 0 | 1 |
| Heligónka IG | 7 | 5 | 0 | 3 |
| Heligónka JE | 21 | 15 | 0 | 6 |
| Husľová trieda MA | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Husľová trieda UR | 18 | 16 | 0 | 2 |
| Klavírna trieda FA | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Klavírna trieda FI | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Klavírna trieda HJ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Klavírna trieda HL | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Klavírna trieda HV | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Klavírna trieda JK | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Klavírna trieda KM | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Klavírna trieda KOŠ | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Klavírna trieda NE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Klavírna trieda PU | 10 | 9 | 0 | 1 |
| Klavírna trieda SR | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Klavírna trieda ŠI | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Klavírna trieda ŠV | 9 | 9 | 0 | 0 |
| LDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDO MŠ | 11 | 0 | 0 | 11 |
| LDO-Mima Jurčíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spevácka trieda BA | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Spevácka trieda HJ | 3 | 3 | 0 | 0 |
| spevácka trieda HL | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Spevácka trieda HR | 13 | 11 | 0 | 2 |
| Spevácka trieda HV | 10 | 9 | 0 | 1 |
| Spevácka trieda KA | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Spevácka trieda SM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanečná PŠ-MŠ | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Tanečná trieda MS | 10 | 4 | 0 | 6 |
| Tanečná trieda NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanečná trieda ZU | 24 | 0 | 0 | 24 |
| Tanečná trieda-JA | 14 | 13 | 0 | 1 |
| Trieda N.Stuchlej | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Trieda p.uč.Blahutu | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Trieda p.uč.Oravca | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vyradení | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výtvarná trieda Dunajov | 15 | 10 | 0 | 5 |
| Výtvarná trieda GN | 49 | 30 | 0 | 19 |
| Výtvarná trieda IO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výtvarná trieda IŠ | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Výtvarná trieda KR | 44 | 16 | 0 | 28 |
| Výtvarná trieda MU | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Výtvarná trieda NA | 18 | 8 | 0 | 10 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akordeónová trieda HA | 16 | 20 | 1,51 | 20 | 1,51 | 0 | 0,00 |
| Flauta JU | 11 | 21 | 2,29 | 21 | 2,29 | 0 | 0,00 |
| Gitarová trieda BO | 27 | 58 | 2,23 | 58 | 2,23 | 0 | 0,00 |
| Gitarová trieda SI | 15 | 13 | 0,99 | 13 | 0,99 | 0 | 0,00 |
| Gitarová trieda ŠA | 16 | 48 | 3,46 | 48 | 3,46 | 0 | 0,00 |
| Heligónka IG | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Heligónka JE | 21 | 27 | 1,70 | 27 | 1,70 | 0 | 0,00 |
| Husľová trieda MA | 13 | 18 | 1,43 | 18 | 1,43 | 0 | 0,00 |
| Husľová trieda UR | 18 | 65,5 | 4,09 | 65,5 | 4,09 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda FA | 2 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda FI | 4 | 5 | 1,25 | 5 | 1,25 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda HJ | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda HL | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda HV | 7 | 19 | 2,95 | 19 | 2,95 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda JK | 6 | 8 | 1,33 | 8 | 1,33 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda KM | 9 | 19 | 2,11 | 19 | 2,11 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda KOŠ | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda NE | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda PU | 10 | 48 | 5,76 | 48 | 5,76 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda SR | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda ŠI | 4 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda ŠV | 9 | 23 | 2,56 | 23 | 2,56 | 0 | 0,00 |
| LDO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| LDO MŠ | 11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| LDO-Mima Jurčíková | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Spevácka trieda BA | 7 | 8 | 1,60 | 8 | 1,60 | 0 | 0,00 |
| Spevácka trieda HJ | 3 | 5 | 1,67 | 5 | 1,67 | 0 | 0,00 |
| spevácka trieda HL | 4 | 6 | 1,50 | 6 | 1,50 | 0 | 0,00 |
| Spevácka trieda HR | 13 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | 0 | 0,00 |
| Spevácka trieda HV | 10 | 24 | 2,67 | 24 | 2,67 | 0 | 0,00 |
| Spevácka trieda KA | 6 | 20 | 4,00 | 20 | 4,00 | 0 | 0,00 |
| Spevácka trieda SM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tanečná PŠ-MŠ | 14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tanečná trieda MS | 10 | 75 | 18,75 | 75 | 18,75 | 0 | 0,00 |
| Tanečná trieda NA | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tanečná trieda ZU | 24 | 7 | 2,33 | 7 | 2,33 | 0 | 0,00 |
| Tanečná trieda-JA | 14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Trieda N.Stuchlej | 4 | 4 | 1,33 | 4 | 1,33 | 0 | 0,00 |
| Trieda p.uč.Blahutu | 5 | 12 | 2,40 | 12 | 2,40 | 0 | 0,00 |
| Trieda p.uč.Oravca | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Vyradení | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Výtvarná trieda Dunajov | 15 | 87 | 8,70 | 87 | 8,70 | 0 | 0,00 |
| Výtvarná trieda GN | 49 | 285 | 9,74 | 285 | 9,74 | 0 | 0,00 |
| Výtvarná trieda IO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Výtvarná trieda IŠ | 18 | 54 | 3,00 | 54 | 3,00 | 0 | 0,00 |
| Výtvarná trieda KR | 44 | 87 | 5,44 | 87 | 5,44 | 0 | 0,00 |
| Výtvarná trieda MU | 9 | 153 | 17,00 | 153 | 17,00 | 0 | 0,00 |
| Výtvarná trieda NA | 18 | 57 | 7,77 | 57 | 7,77 | 0 | 0,00 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Učebný variant | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet tried v ročníku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| šport.prípava | ||||||||||
| Matematika 5.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 1.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 3.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 5.-9. | ||||||||||
| Výtvarná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Hudobná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Technická výchova 5.-9. | ||||||||||
| Variant1.,2.,3. | ||||||||||
| Iné ( uveďte ) |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Počet tried | Počet žiakov | Počet individ. integrovaných | |
|---|---|---|---|
| Nultého ročníka | |||
| Prvého ročníka | |||
| Bežných tried | |||
| Špeciálnych tried | |||
| Pre nadaných | |||
| Spolu |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2019/2020, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.
Vypracoval: Mgr. Alica Nadzamová
V Krásne nad Kysucou, 28. júna 2021
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage