| Názov školy | Základná umelecká škola, Ul. SNP 167, Krásno nad Kysucou |
| Adresa školy | SNP 167, 023 02 Krásno nad Kysucou |
| Telefón | +421918385881 |
| zuskrasno@mail.t-com.sk | |
| WWW stránka | zusknk.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Alica Nadzamová | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 410
Počet tried: 45
Podrobnejšie informácie:| Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet tried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| počet žiakov | 154 | 91 | 62 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| z toho ŠVVP | ||||||||||
| z toho v ŠKD |
| Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet žiakov |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | DEC | DRM | DRL | DZT | GRF | HLV | HNA | HNB | HBN | HCM | HNE | HNG | HNH | HHU | HKY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akordeónová trieda HA | 1,11 | ||||||||||||||
| Flauta JU | |||||||||||||||
| Gitarová trieda BO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Gitarová trieda SI | 1 | ||||||||||||||
| Gitarová trieda ŠA | 1,05 | ||||||||||||||
| Heligónka JE | 1 | ||||||||||||||
| Husľová trieda MA | 1 | 1,29 | |||||||||||||
| Husľová trieda UR | 1,24 | ||||||||||||||
| Klavírna trieda FI | |||||||||||||||
| Klavírna trieda HJ | |||||||||||||||
| Klavírna trieda HL | |||||||||||||||
| Klavírna trieda HV | |||||||||||||||
| Klavírna trieda JK | 1 | ||||||||||||||
| Klavírna trieda KOS | |||||||||||||||
| Klavírna trieda KOŠ | |||||||||||||||
| Klavírna trieda NE | |||||||||||||||
| Klavírna trieda PU | 1 | ||||||||||||||
| Klavírna trieda SC | |||||||||||||||
| Klavírna trieda SR | |||||||||||||||
| Klavírna trieda ŠI | |||||||||||||||
| Klavírna trieda ŠV | 1 | ||||||||||||||
| LDO trieda - MŠ | |||||||||||||||
| LDO trieda ZU | |||||||||||||||
| spevácka trieda HL | |||||||||||||||
| Spevácka trieda HR | 2 | ||||||||||||||
| Spevácka trieda HV | 1 | 1 | |||||||||||||
| Spevácka trieda KA | 1 | ||||||||||||||
| Spevácka trieda SM | |||||||||||||||
| Spevácka triedaHJ | 1 | ||||||||||||||
| Tanečná PŠ - MŠ | |||||||||||||||
| Tanečná trieda JA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Tanečná trieda MS | |||||||||||||||
| Tanečná trieda NP | |||||||||||||||
| Tanečná trieda ZU | 1 | ||||||||||||||
| Trieda p.uč. Blahutu | 1 | ||||||||||||||
| Trieda p.uč. Oravca | 1 | ||||||||||||||
| Trieda p.uč. P.Stuchlej | |||||||||||||||
| Vyradení | |||||||||||||||
| Výtvarná trieda Dunajov | 1 | ||||||||||||||
| Výtvarná trieda GN | 1 | 1 | |||||||||||||
| Výtvarná trieda IO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Výtvarná trieda IŠ | 1 | 1 | |||||||||||||
| Výtvarná trieda MU | 1 | 1 | |||||||||||||
| Výtvarná výchova KR | 1 | ||||||||||||||
| Výtvarná výchova NA | 1 |
| Trieda | HKL | HNK | HPF | HNS | HVI | HZF | HZL | HN | IMP | KLT | KOH | KMS | KZS | KRN | KEB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akordeónová trieda HA | 1 | 1,24 | |||||||||||||
| Flauta JU | 1,14 | 1 | 1,17 | 1 | 1,15 | 1 | |||||||||
| Gitarová trieda BO | 1 | 1,09 | 1 | ||||||||||||
| Gitarová trieda SI | 1 | 1 | 1,4 | ||||||||||||
| Gitarová trieda ŠA | 1 | 1 | 1,16 | 1 | |||||||||||
| Heligónka JE | 1 | 1,22 | |||||||||||||
| Husľová trieda MA | 1 | 1,14 | 1 | 1 | |||||||||||
| Husľová trieda UR | 1,11 | 1,44 | |||||||||||||
| Klavírna trieda FI | 1,17 | 1 | 1,17 | ||||||||||||
| Klavírna trieda HJ | 1 | 1 | |||||||||||||
| Klavírna trieda HL | 1 | 1 | 1,25 | ||||||||||||
| Klavírna trieda HV | 1 | 1 | 1,17 | ||||||||||||
| Klavírna trieda JK | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Klavírna trieda KOS | |||||||||||||||
| Klavírna trieda KOŠ | 1,8 | 1 | 1,25 | ||||||||||||
| Klavírna trieda NE | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Klavírna trieda PU | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Klavírna trieda SC | |||||||||||||||
| Klavírna trieda SR | 1,2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Klavírna trieda ŠI | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Klavírna trieda ŠV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| LDO trieda - MŠ | |||||||||||||||
| LDO trieda ZU | |||||||||||||||
| spevácka trieda HL | 1 | 1 | |||||||||||||
| Spevácka trieda HR | 1 | 1,22 | 1 | ||||||||||||
| Spevácka trieda HV | 1 | 1,14 | 1 | ||||||||||||
| Spevácka trieda KA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Spevácka trieda SM | 1 | 1 | |||||||||||||
| Spevácka triedaHJ | 1 | 1,5 | |||||||||||||
| Tanečná PŠ - MŠ | |||||||||||||||
| Tanečná trieda JA | 1 | 1 | |||||||||||||
| Tanečná trieda MS | 1 | ||||||||||||||
| Tanečná trieda NP | |||||||||||||||
| Tanečná trieda ZU | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Trieda p.uč. Blahutu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Trieda p.uč. Oravca | 1 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||
| Trieda p.uč. P.Stuchlej | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Vyradení | |||||||||||||||
| Výtvarná trieda Dunajov | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Výtvarná trieda GN | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Výtvarná trieda IO | 1 | 1 | |||||||||||||
| Výtvarná trieda IŠ | 1 | ||||||||||||||
| Výtvarná trieda MU | 1 | ||||||||||||||
| Výtvarná výchova KR | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Výtvarná výchova NA | 1 |
| Trieda | LTC | MLB | MO | MOT | PYB | PSU | PDX | PAA | SIV | Spr | SKH | SRUP | ŠHK | TPX | TTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akordeónová trieda HA | |||||||||||||||
| Flauta JU | |||||||||||||||
| Gitarová trieda BO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Gitarová trieda SI | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Gitarová trieda ŠA | |||||||||||||||
| Heligónka JE | 1 | ||||||||||||||
| Husľová trieda MA | 1 | 1 | |||||||||||||
| Husľová trieda UR | 1,13 | ||||||||||||||
| Klavírna trieda FI | |||||||||||||||
| Klavírna trieda HJ | 1 | ||||||||||||||
| Klavírna trieda HL | |||||||||||||||
| Klavírna trieda HV | |||||||||||||||
| Klavírna trieda JK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Klavírna trieda KOS | |||||||||||||||
| Klavírna trieda KOŠ | 1 | ||||||||||||||
| Klavírna trieda NE | |||||||||||||||
| Klavírna trieda PU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Klavírna trieda SC | |||||||||||||||
| Klavírna trieda SR | |||||||||||||||
| Klavírna trieda ŠI | |||||||||||||||
| Klavírna trieda ŠV | 1 | 1 | |||||||||||||
| LDO trieda - MŠ | |||||||||||||||
| LDO trieda ZU | |||||||||||||||
| spevácka trieda HL | 1 | ||||||||||||||
| Spevácka trieda HR | 1 | ||||||||||||||
| Spevácka trieda HV | 1 | ||||||||||||||
| Spevácka trieda KA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Spevácka trieda SM | 1 | ||||||||||||||
| Spevácka triedaHJ | 1 | ||||||||||||||
| Tanečná PŠ - MŠ | |||||||||||||||
| Tanečná trieda JA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Tanečná trieda MS | 1 | 1 | |||||||||||||
| Tanečná trieda NP | |||||||||||||||
| Tanečná trieda ZU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Trieda p.uč. Blahutu | |||||||||||||||
| Trieda p.uč. Oravca | |||||||||||||||
| Trieda p.uč. P.Stuchlej | |||||||||||||||
| Vyradení | |||||||||||||||
| Výtvarná trieda Dunajov | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Výtvarná trieda GN | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Výtvarná trieda IO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Výtvarná trieda IŠ | 1 | 1 | |||||||||||||
| Výtvarná trieda MU | 1 | ||||||||||||||
| Výtvarná výchova KR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Výtvarná výchova NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Trieda | VPH | VPS | VYV | ZHK |
|---|---|---|---|---|
| Akordeónová trieda HA | ||||
| Flauta JU | ||||
| Gitarová trieda BO | ||||
| Gitarová trieda SI | ||||
| Gitarová trieda ŠA | ||||
| Heligónka JE | ||||
| Husľová trieda MA | ||||
| Husľová trieda UR | ||||
| Klavírna trieda FI | ||||
| Klavírna trieda HJ | ||||
| Klavírna trieda HL | ||||
| Klavírna trieda HV | ||||
| Klavírna trieda JK | ||||
| Klavírna trieda KOS | ||||
| Klavírna trieda KOŠ | ||||
| Klavírna trieda NE | ||||
| Klavírna trieda PU | ||||
| Klavírna trieda SC | ||||
| Klavírna trieda SR | 1 | |||
| Klavírna trieda ŠI | ||||
| Klavírna trieda ŠV | 1 | |||
| LDO trieda - MŠ | ||||
| LDO trieda ZU | ||||
| spevácka trieda HL | ||||
| Spevácka trieda HR | ||||
| Spevácka trieda HV | ||||
| Spevácka trieda KA | ||||
| Spevácka trieda SM | ||||
| Spevácka triedaHJ | ||||
| Tanečná PŠ - MŠ | ||||
| Tanečná trieda JA | ||||
| Tanečná trieda MS | ||||
| Tanečná trieda NP | ||||
| Tanečná trieda ZU | ||||
| Trieda p.uč. Blahutu | ||||
| Trieda p.uč. Oravca | ||||
| Trieda p.uč. P.Stuchlej | ||||
| Vyradení | ||||
| Výtvarná trieda Dunajov | ||||
| Výtvarná trieda GN | ||||
| Výtvarná trieda IO | ||||
| Výtvarná trieda IŠ | ||||
| Výtvarná trieda MU | ||||
| Výtvarná výchova KR | ||||
| Výtvarná výchova NA |
| Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
|---|---|---|---|---|
| Akordeónová trieda HA | 15 | 14 | 0 | 1 |
| Flauta JU | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Gitarová trieda BO | 27 | 27 | 0 | 0 |
| Gitarová trieda SI | 16 | 15 | 0 | 1 |
| Gitarová trieda ŠA | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Heligónka JE | 24 | 19 | 0 | 6 |
| Husľová trieda MA | 12 | 6 | 0 | 6 |
| Husľová trieda UR | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Klavírna trieda FI | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Klavírna trieda HJ | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Klavírna trieda HL | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Klavírna trieda HV | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Klavírna trieda JK | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Klavírna trieda KOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klavírna trieda KOŠ | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Klavírna trieda NE | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Klavírna trieda PU | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Klavírna trieda SC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klavírna trieda SR | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Klavírna trieda ŠI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Klavírna trieda ŠV | 8 | 8 | 0 | 0 |
| LDO trieda - MŠ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDO trieda ZU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| spevácka trieda HL | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Spevácka trieda HR | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Spevácka trieda HV | 11 | 8 | 0 | 3 |
| Spevácka trieda KA | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Spevácka trieda SM | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Spevácka triedaHJ | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Tanečná PŠ - MŠ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanečná trieda JA | 21 | 7 | 0 | 14 |
| Tanečná trieda MS | 10 | 9 | 0 | 1 |
| Tanečná trieda NP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanečná trieda ZU | 27 | 26 | 0 | 1 |
| Trieda p.uč. Blahutu | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Trieda p.uč. Oravca | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Trieda p.uč. P.Stuchlej | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vyradení | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výtvarná trieda Dunajov | 9 | 8 | 0 | 1 |
| Výtvarná trieda GN | 24 | 20 | 0 | 5 |
| Výtvarná trieda IO | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Výtvarná trieda IŠ | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Výtvarná trieda MU | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Výtvarná výchova KR | 41 | 12 | 0 | 29 |
| Výtvarná výchova NA | 14 | 9 | 0 | 6 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akordeónová trieda HA | 15 | 49 | 3,50 | 49 | 3,50 | 0 | 0,00 |
| Flauta JU | 11 | 45 | 4,21 | 45 | 4,21 | 0 | 0,00 |
| Gitarová trieda BO | 27 | 88 | 3,26 | 88 | 3,26 | 0 | 0,00 |
| Gitarová trieda SI | 16 | 39 | 2,60 | 39 | 2,60 | 0 | 0,00 |
| Gitarová trieda ŠA | 17 | 69 | 4,72 | 69 | 4,72 | 0 | 0,00 |
| Heligónka JE | 24 | 51 | 2,68 | 51 | 2,68 | 0 | 0,00 |
| Husľová trieda MA | 12 | 17 | 2,97 | 17 | 2,97 | 0 | 0,00 |
| Husľová trieda UR | 13 | 51 | 3,92 | 51 | 3,92 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda FI | 9 | 25 | 2,78 | 25 | 2,78 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda HJ | 2 | 5 | 2,50 | 5 | 2,50 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda HL | 3 | 7 | 2,33 | 7 | 2,33 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda HV | 7 | 27 | 4,50 | 27 | 4,50 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda JK | 5 | 31 | 6,90 | 31 | 6,90 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda KOS | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda KOŠ | 4 | 34 | 8,50 | 34 | 8,50 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda NE | 5 | 26 | 5,85 | 26 | 5,85 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda PU | 11 | 62,5 | 5,68 | 62,5 | 5,68 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda SC | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda SR | 4 | 10 | 2,50 | 10 | 2,50 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda ŠI | 1 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda ŠV | 8 | 30 | 3,75 | 30 | 3,75 | 0 | 0,00 |
| LDO trieda - MŠ | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| LDO trieda ZU | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| spevácka trieda HL | 3 | 14 | 4,67 | 14 | 4,67 | 0 | 0,00 |
| Spevácka trieda HR | 10 | 30 | 3,00 | 30 | 3,00 | 0 | 0,00 |
| Spevácka trieda HV | 11 | 46 | 5,75 | 46 | 5,75 | 0 | 0,00 |
| Spevácka trieda KA | 5 | 14 | 2,85 | 14 | 2,85 | 0 | 0,00 |
| Spevácka trieda SM | 4 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 | 0 | 0,00 |
| Spevácka triedaHJ | 3 | 4 | 1,83 | 4 | 1,83 | 0 | 0,00 |
| Tanečná PŠ - MŠ | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tanečná trieda JA | 21 | 12 | 1,71 | 12 | 1,71 | 0 | 0,00 |
| Tanečná trieda MS | 10 | 201 | 23,54 | 201 | 23,54 | 0 | 0,00 |
| Tanečná trieda NP | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tanečná trieda ZU | 27 | 233 | 8,96 | 233 | 8,96 | 0 | 0,00 |
| Trieda p.uč. Blahutu | 6 | 18 | 3,00 | 18 | 3,00 | 0 | 0,00 |
| Trieda p.uč. Oravca | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 0 | 0,00 |
| Trieda p.uč. P.Stuchlej | 1 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 0 | 0,00 |
| Vyradení | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Výtvarná trieda Dunajov | 9 | 57 | 7,55 | 57 | 7,55 | 0 | 0,00 |
| Výtvarná trieda GN | 24 | 266 | 13,98 | 266 | 13,98 | 0 | 0,00 |
| Výtvarná trieda IO | 3 | 15 | 5,00 | 15 | 5,00 | 0 | 0,00 |
| Výtvarná trieda IŠ | 13 | 90 | 7,21 | 90 | 7,21 | 0 | 0,00 |
| Výtvarná trieda MU | 7 | 180 | 30,00 | 180 | 30,00 | 0 | 0,00 |
| Výtvarná výchova KR | 41 | 129 | 11,16 | 129 | 11,16 | 0 | 0,00 |
| Výtvarná výchova NA | 14 | 207 | 23,00 | 207 | 23,00 | 0 | 0,00 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Učebný variant | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet tried v ročníku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| šport.prípava | ||||||||||
| Matematika 5.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 1.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 3.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 5.-9. | ||||||||||
| Výtvarná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Hudobná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Technická výchova 5.-9. | ||||||||||
| Variant1.,2.,3. | ||||||||||
| Iné ( uveďte ) |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Počet tried | Počet žiakov | Počet individ. integrovaných | |
|---|---|---|---|
| Nultého ročníka | |||
| Prvého ročníka | |||
| Bežných tried | |||
| Špeciálnych tried | |||
| Pre nadaných | |||
| Spolu |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2018/2019 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2018/2019, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
Vypracoval: Mgr. Alica Nadzamová
V Krásne nad Kysucou, 26. júna 2020
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage