| Názov školy | Základná umelecká škola, Ul. SNP 167, Krásno nad Kysucou |
| Adresa školy | SNP 167, 023 02 Krásno nad Kysucou |
| Telefón | +421918385881 |
| zuskrasno@mail.t-com.sk | |
| WWW stránka | 23000933.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Alica Nadzamová | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 450
Počet tried: 45
Podrobnejšie informácie:| Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet tried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| počet žiakov | 150 | 83 | 81 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |
| z toho ŠVVP | ||||||||||
| z toho v ŠKD |
| Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet žiakov |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | DEC | DRM | DRL | DZT | GRF | HLV | HNA | HNB | HBN | HNE | HNG | HNH | HHU | HKY | HKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akordeónová trieda HA | 1,14 | ||||||||||||||
| Flauta JU | |||||||||||||||
| Gitarová trieda BO | 1 | 1 | |||||||||||||
| Gitarová trieda SI | 1,14 | ||||||||||||||
| Gitarová trieda ŠA | 1 | ||||||||||||||
| Gitarová trieda ŠE | 1 | ||||||||||||||
| Gitarová trieda VA | 1 | 1 | |||||||||||||
| Heligónka JE | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Husľová trieda MA | 1 | ||||||||||||||
| Husľová trieda UR | 1,13 | ||||||||||||||
| Klavírna trieda AJ | |||||||||||||||
| Klavírna trieda FI | 1 | ||||||||||||||
| Klavírna trieda HA | |||||||||||||||
| Klavírna trieda KO | |||||||||||||||
| Klavírna trieda KOS | |||||||||||||||
| Klavírna trieda KOŠ | |||||||||||||||
| Klavírna trieda MAG | |||||||||||||||
| Klavírna trieda NE | |||||||||||||||
| Klavírna trieda PU | |||||||||||||||
| Klavírna trieda SC | |||||||||||||||
| Klavírna trieda SR | 1 | ||||||||||||||
| Klavírna trieda SVR | |||||||||||||||
| Klavírna trieda ŠI | |||||||||||||||
| Klavírna trieda ŠV | 1 | ||||||||||||||
| LDO trieda - MŠ | |||||||||||||||
| LDO trieda ZU | 1 | 1 | |||||||||||||
| spevácka trieda AJ | |||||||||||||||
| Spevácka trieda HA | |||||||||||||||
| Spevácka trieda HR | |||||||||||||||
| Spevácka trieda KA | |||||||||||||||
| Spevácka trieda SM | |||||||||||||||
| Tanečná PŠ - MŠ | |||||||||||||||
| Tanečná trieda JA | 1 | ||||||||||||||
| Tanečná trieda MS | |||||||||||||||
| Tanečná trieda NP | |||||||||||||||
| Tanečná trieda ZU | |||||||||||||||
| Trieda p.uč. Blahutu | 1 | ||||||||||||||
| Trieda p.uč. Oravca | |||||||||||||||
| Výtvarná trieda GN | 1 | ||||||||||||||
| Výtvarná trieda IO | 1 | ||||||||||||||
| Výtvarná trieda IŠ | 1 | ||||||||||||||
| Výtvarná trieda MU | |||||||||||||||
| Výtvarná výchova KR | 1 | ||||||||||||||
| Výtvarná výchova LA | |||||||||||||||
| Výtvarná výchova NA | 1 |
| Trieda | HNK | HPF | HNS | HVI | HZF | HZL | HN | IMP | KLT | KOH | KMS | KZS | KEB | LTC | MLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akordeónová trieda HA | 1,1 | 1,1 | |||||||||||||
| Flauta JU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | ||||||||||
| Gitarová trieda BO | 1 | 1,29 | |||||||||||||
| Gitarová trieda SI | 1 | 1,41 | |||||||||||||
| Gitarová trieda ŠA | 1 | 1 | 1,05 | 1 | |||||||||||
| Gitarová trieda ŠE | 1,5 | ||||||||||||||
| Gitarová trieda VA | 1 | 1,33 | 1 | ||||||||||||
| Heligónka JE | 1 | 1,1 | |||||||||||||
| Husľová trieda MA | 1 | 1 | 1,13 | ||||||||||||
| Husľová trieda UR | 1 | 1,23 | 1 | ||||||||||||
| Klavírna trieda AJ | 1,25 | 1 | |||||||||||||
| Klavírna trieda FI | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Klavírna trieda HA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Klavírna trieda KO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Klavírna trieda KOS | 1 | 1,09 | |||||||||||||
| Klavírna trieda KOŠ | 1,25 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Klavírna trieda MAG | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Klavírna trieda NE | 1,2 | 1 | 1,2 | ||||||||||||
| Klavírna trieda PU | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Klavírna trieda SC | |||||||||||||||
| Klavírna trieda SR | 1,2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Klavírna trieda SVR | |||||||||||||||
| Klavírna trieda ŠI | 1 | 1 | |||||||||||||
| Klavírna trieda ŠV | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| LDO trieda - MŠ | |||||||||||||||
| LDO trieda ZU | |||||||||||||||
| spevácka trieda AJ | 1 | 1 | |||||||||||||
| Spevácka trieda HA | 1,25 | ||||||||||||||
| Spevácka trieda HR | 1 | 1,11 | 1 | 1 | |||||||||||
| Spevácka trieda KA | |||||||||||||||
| Spevácka trieda SM | 1,33 | 1 | |||||||||||||
| Tanečná PŠ - MŠ | |||||||||||||||
| Tanečná trieda JA | |||||||||||||||
| Tanečná trieda MS | |||||||||||||||
| Tanečná trieda NP | |||||||||||||||
| Tanečná trieda ZU | 1 | ||||||||||||||
| Trieda p.uč. Blahutu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Trieda p.uč. Oravca | 1,33 | 1 | 1,6 | ||||||||||||
| Výtvarná trieda GN | 1 | 1 | |||||||||||||
| Výtvarná trieda IO | 1 | 1 | |||||||||||||
| Výtvarná trieda IŠ | 1 | 1 | |||||||||||||
| Výtvarná trieda MU | |||||||||||||||
| Výtvarná výchova KR | 1 | 1 | |||||||||||||
| Výtvarná výchova LA | 1 | 1 | |||||||||||||
| Výtvarná výchova NA | 1 | 1 |
| Trieda | MO | MOT | PYB | PSU | PDX | PAA | SIV | Spr | SKH | SRUP | ŠHK | TPX | TTP | VPS | VYV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akordeónová trieda HA | |||||||||||||||
| Flauta JU | 1 | ||||||||||||||
| Gitarová trieda BO | |||||||||||||||
| Gitarová trieda SI | |||||||||||||||
| Gitarová trieda ŠA | |||||||||||||||
| Gitarová trieda ŠE | |||||||||||||||
| Gitarová trieda VA | 1 | 1 | |||||||||||||
| Heligónka JE | 1 | ||||||||||||||
| Husľová trieda MA | |||||||||||||||
| Husľová trieda UR | 1 | ||||||||||||||
| Klavírna trieda AJ | |||||||||||||||
| Klavírna trieda FI | |||||||||||||||
| Klavírna trieda HA | |||||||||||||||
| Klavírna trieda KO | |||||||||||||||
| Klavírna trieda KOS | 1 | ||||||||||||||
| Klavírna trieda KOŠ | |||||||||||||||
| Klavírna trieda MAG | |||||||||||||||
| Klavírna trieda NE | |||||||||||||||
| Klavírna trieda PU | |||||||||||||||
| Klavírna trieda SC | |||||||||||||||
| Klavírna trieda SR | |||||||||||||||
| Klavírna trieda SVR | |||||||||||||||
| Klavírna trieda ŠI | |||||||||||||||
| Klavírna trieda ŠV | 1 | ||||||||||||||
| LDO trieda - MŠ | |||||||||||||||
| LDO trieda ZU | 1,29 | 1 | |||||||||||||
| spevácka trieda AJ | 1 | ||||||||||||||
| Spevácka trieda HA | 1 | ||||||||||||||
| Spevácka trieda HR | 1 | ||||||||||||||
| Spevácka trieda KA | |||||||||||||||
| Spevácka trieda SM | 1 | ||||||||||||||
| Tanečná PŠ - MŠ | |||||||||||||||
| Tanečná trieda JA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Tanečná trieda MS | 1 | 1 | |||||||||||||
| Tanečná trieda NP | |||||||||||||||
| Tanečná trieda ZU | 1,06 | 1 | |||||||||||||
| Trieda p.uč. Blahutu | |||||||||||||||
| Trieda p.uč. Oravca | |||||||||||||||
| Výtvarná trieda GN | 1 | 1 | |||||||||||||
| Výtvarná trieda IO | 1 | 1 | |||||||||||||
| Výtvarná trieda IŠ | 1 | 1 | |||||||||||||
| Výtvarná trieda MU | |||||||||||||||
| Výtvarná výchova KR | 1 | 1 | |||||||||||||
| Výtvarná výchova LA | 1 | ||||||||||||||
| Výtvarná výchova NA | 1 | 1 |
| Trieda | ZHK |
|---|---|
| Akordeónová trieda HA | |
| Flauta JU | |
| Gitarová trieda BO | |
| Gitarová trieda SI | |
| Gitarová trieda ŠA | |
| Gitarová trieda ŠE | |
| Gitarová trieda VA | |
| Heligónka JE | |
| Husľová trieda MA | |
| Husľová trieda UR | |
| Klavírna trieda AJ | |
| Klavírna trieda FI | |
| Klavírna trieda HA | |
| Klavírna trieda KO | |
| Klavírna trieda KOS | |
| Klavírna trieda KOŠ | |
| Klavírna trieda MAG | |
| Klavírna trieda NE | |
| Klavírna trieda PU | |
| Klavírna trieda SC | |
| Klavírna trieda SR | |
| Klavírna trieda SVR | |
| Klavírna trieda ŠI | |
| Klavírna trieda ŠV | |
| LDO trieda - MŠ | |
| LDO trieda ZU | |
| spevácka trieda AJ | |
| Spevácka trieda HA | |
| Spevácka trieda HR | |
| Spevácka trieda KA | |
| Spevácka trieda SM | |
| Tanečná PŠ - MŠ | |
| Tanečná trieda JA | |
| Tanečná trieda MS | |
| Tanečná trieda NP | |
| Tanečná trieda ZU | |
| Trieda p.uč. Blahutu | |
| Trieda p.uč. Oravca | |
| Výtvarná trieda GN | |
| Výtvarná trieda IO | |
| Výtvarná trieda IŠ | |
| Výtvarná trieda MU | |
| Výtvarná výchova KR | |
| Výtvarná výchova LA | |
| Výtvarná výchova NA |
| Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
|---|---|---|---|---|
| Akordeónová trieda HA | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Flauta JU | 18 | 16 | 0 | 2 |
| Gitarová trieda BO | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Gitarová trieda SI | 14 | 13 | 0 | 1 |
| Gitarová trieda ŠA | 21 | 20 | 0 | 1 |
| Gitarová trieda ŠE | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Gitarová trieda VA | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Heligónka JE | 21 | 17 | 0 | 5 |
| Husľová trieda MA | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Husľová trieda UR | 18 | 15 | 0 | 3 |
| Klavírna trieda AJ | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Klavírna trieda FI | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Klavírna trieda HA | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Klavírna trieda KO | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Klavírna trieda KOS | 11 | 10 | 0 | 1 |
| Klavírna trieda KOŠ | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Klavírna trieda MAG | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Klavírna trieda NE | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Klavírna trieda PU | 10 | 9 | 0 | 1 |
| Klavírna trieda SC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klavírna trieda SR | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Klavírna trieda SVR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klavírna trieda ŠI | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Klavírna trieda ŠV | 9 | 8 | 0 | 1 |
| LDO trieda - MŠ | 10 | 0 | 0 | 10 |
| LDO trieda ZU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| spevácka trieda AJ | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Spevácka trieda HA | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Spevácka trieda HR | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Spevácka trieda KA | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Spevácka trieda SM | 8 | 7 | 0 | 1 |
| Tanečná PŠ - MŠ | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Tanečná trieda JA | 23 | 8 | 0 | 15 |
| Tanečná trieda MS | 9 | 5 | 0 | 4 |
| Tanečná trieda NP | 13 | 0 | 0 | 13 |
| Tanečná trieda ZU | 32 | 26 | 0 | 6 |
| Trieda p.uč. Blahutu | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Trieda p.uč. Oravca | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Výtvarná trieda GN | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Výtvarná trieda IO | 29 | 29 | 0 | 0 |
| Výtvarná trieda IŠ | 23 | 23 | 0 | 0 |
| Výtvarná trieda MU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výtvarná výchova KR | 55 | 25 | 0 | 30 |
| Výtvarná výchova LA | 10 | 6 | 0 | 5 |
| Výtvarná výchova NA | 15 | 9 | 0 | 6 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akordeónová trieda HA | 18 | 53 | 2,94 | 53 | 2,94 | 0 | 0,00 |
| Flauta JU | 18 | 63 | 4,05 | 63 | 4,05 | 0 | 0,00 |
| Gitarová trieda BO | 13 | 36 | 2,77 | 36 | 2,77 | 0 | 0,00 |
| Gitarová trieda SI | 14 | 48 | 3,79 | 48 | 3,79 | 0 | 0,00 |
| Gitarová trieda ŠA | 21 | 98 | 5,00 | 98 | 5,00 | 0 | 0,00 |
| Gitarová trieda ŠE | 5 | 18 | 3,60 | 18 | 3,60 | 0 | 0,00 |
| Gitarová trieda VA | 5 | 21 | 5,92 | 21 | 5,92 | 0 | 0,00 |
| Heligónka JE | 21 | 55 | 3,24 | 55 | 3,24 | 0 | 0,00 |
| Husľová trieda MA | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Husľová trieda UR | 18 | 103,5 | 6,90 | 103,5 | 6,90 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda AJ | 8 | 33 | 4,13 | 33 | 4,13 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda FI | 5 | 38 | 9,50 | 38 | 9,50 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda HA | 10 | 45 | 4,50 | 45 | 4,50 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda KO | 7 | 5 | 0,74 | 5 | 0,74 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda KOS | 11 | 26 | 2,47 | 26 | 2,47 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda KOŠ | 4 | 12 | 3,00 | 12 | 3,00 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda MAG | 3 | 14 | 5,00 | 14 | 5,00 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda NE | 5 | 25 | 5,00 | 25 | 5,00 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda PU | 10 | 55 | 6,11 | 55 | 6,11 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda SC | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda SR | 5 | 12 | 2,65 | 12 | 2,65 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda SVR | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda ŠI | 3 | 11 | 3,67 | 11 | 3,67 | 0 | 0,00 |
| Klavírna trieda ŠV | 9 | 26 | 3,25 | 26 | 3,25 | 0 | 0,00 |
| LDO trieda - MŠ | 10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| LDO trieda ZU | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| spevácka trieda AJ | 10 | 43 | 4,70 | 43 | 4,70 | 0 | 0,00 |
| Spevácka trieda HA | 8 | 53 | 6,93 | 53 | 6,93 | 0 | 0,00 |
| Spevácka trieda HR | 18 | 59 | 3,44 | 59 | 3,44 | 0 | 0,00 |
| Spevácka trieda KA | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Spevácka trieda SM | 8 | 9 | 1,29 | 9 | 1,29 | 0 | 0,00 |
| Tanečná PŠ - MŠ | 11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tanečná trieda JA | 23 | 10 | 1,25 | 10 | 1,25 | 0 | 0,00 |
| Tanečná trieda MS | 9 | 111 | 22,20 | 111 | 22,20 | 0 | 0,00 |
| Tanečná trieda NP | 13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tanečná trieda ZU | 32 | 236 | 9,27 | 236 | 9,27 | 0 | 0,00 |
| Trieda p.uč. Blahutu | 6 | 14 | 2,80 | 14 | 2,80 | 0 | 0,00 |
| Trieda p.uč. Oravca | 3 | 7 | 2,33 | 7 | 2,33 | 0 | 0,00 |
| Výtvarná trieda GN | 10 | 141 | 14,10 | 141 | 14,10 | 0 | 0,00 |
| Výtvarná trieda IO | 29 | 228 | 8,07 | 228 | 8,07 | 0 | 0,00 |
| Výtvarná trieda IŠ | 23 | 192 | 8,49 | 192 | 8,49 | 0 | 0,00 |
| Výtvarná trieda MU | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Výtvarná výchova KR | 55 | 246 | 9,84 | 246 | 9,84 | 0 | 0,00 |
| Výtvarná výchova LA | 10 | 48 | 8,50 | 48 | 8,50 | 0 | 0,00 |
| Výtvarná výchova NA | 15 | 186 | 20,67 | 186 | 20,67 | 0 | 0,00 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Učebný variant | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet tried v ročníku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| šport.prípava | ||||||||||
| Matematika 5.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 1.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 3.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 5.-9. | ||||||||||
| Výtvarná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Hudobná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Technická výchova 5.-9. | ||||||||||
| Variant1.,2.,3. | ||||||||||
| Iné ( uveďte ) |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Počet tried | Počet žiakov | Počet individ. integrovaných | |
|---|---|---|---|
| Nultého ročníka | |||
| Prvého ročníka | |||
| Bežných tried | |||
| Špeciálnych tried | |||
| Pre nadaných | |||
| Spolu |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
Vypracoval: Mgr. Alica Nadzamová
V Krásne nad Kysucou, 21. júna 2019
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage